基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 427186 | 发帖会员 | 18220 |
---|---|---|---|
管理成员 | 10 | 未发帖会员 | 408966 |
新会员 | 一程518 | 发帖会员占总数 | 4.27% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 2.11 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 3 | 平均每日新增帖子数 | 166 | 最热门的版块 | letou乐投官网杂谈/主题图文讨论区 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 49226 | 平均每日注册会员数 | 79 | 主题数 | 23930 |
帖子数 | 901592 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 83944 |
平均每个主题被回复次数 | 17.32 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 176 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2009-07 | 0.0% (2) |
---|---|
2009-08 | 0.0% (328) |
2009-09 | 0.3% (3001) |
2009-10 | 0.1% (982) |
2009-11 | 0.2% (2117) |
2009-12 | 0.3% (2431) |
2010-01 | 0.3% (2534) |
2010-02 | 0.1% (1276) |
2010-03 | 0.3% (2820) |
2010-04 | 0.2% (2033) |
2010-05 | 0.2% (1919) |
2010-06 | 0.2% (2333) |
2010-07 | 0.2% (2277) |
2010-08 | 0.2% (2373) |
2010-09 | 0.2% (2327) |
2010-10 | 0.2% (2230) |
2010-11 | 0.3% (2647) |
2010-12 | 0.7% (7061) |
2011-01 | 0.4% (4019) |
2011-02 | 0.2% (2264) |
2011-03 | 0.5% (4360) |
2011-04 | 0.5% (4862) |
2011-05 | 0.6% (5474) |
2011-06 | 0.5% (4884) |
2011-07 | 0.6% (5320) |
2011-08 | 0.3% (2579) |
2011-09 | 0.5% (5076) |
2011-10 | 0.4% (3773) |
2011-11 | 0.8% (7431) |
2011-12 | 0.6% (6083) |
2012-01 | 0.5% (4616) |
2012-02 | 0.5% (5144) |
2012-03 | 0.5% (5209) |
2012-04 | 0.6% (5352) |
2012-05 | 0.6% (5460) |
2012-06 | 0.7% (6623) |
2012-07 | 0.5% (4688) |
2012-08 | 0.5% (4525) |
2012-09 | 0.5% (4652) |
2012-10 | 0.7% (6490) |
2012-11 | 0.8% (7911) |
2012-12 | 0.9% (9053) |
2013-01 | 1.0% (9264) |
2013-02 | 0.4% (3531) |
2013-03 | 2.0% (18848) |
2013-04 | 6.6% (63039) |
2013-05 | 4.6% (44281) |
2013-06 | 7.6% (72822) |
2013-07 | 11.4% (109482) |
2013-08 | 14.4% (138356) |
2013-09 | 0.8% (7756) |
2013-10 | 0.7% (6237) |
2013-11 | 0.9% (8919) |
2013-12 | 0.7% (6972) |
2014-01 | 1.0% (9499) |
2014-02 | 0.8% (7810) |
2014-03 | 1.1% (10718) |
2014-04 | 0.9% (8796) |
2014-05 | 1.2% (11576) |
2014-06 | 1.2% (11862) |
2014-07 | 1.2% (11868) |
2014-08 | 0.7% (6381) |
2014-09 | 1.0% (9570) |
2014-10 | 0.6% (6226) |
2014-11 | 1.4% (13379) |
2014-12 | 0.9% (8842) |
2015-01 | 1.2% (11848) |
2015-02 | 0.8% (7839) |
2015-03 | 1.0% (9935) |
2015-04 | 0.8% (7227) |
2015-05 | 1.1% (10120) |
2015-06 | 0.8% (8104) |
2015-07 | 1.0% (9890) |
2015-08 | 0.6% (6123) |
2015-09 | 1.1% (10147) |
2015-10 | 1.2% (11539) |
2015-11 | 1.2% (11155) |
2015-12 | 1.1% (10892) |
2016-01 | 0.9% (8526) |
2016-02 | 0.8% (7578) |
2016-03 | 0.7% (7088) |
2016-04 | 0.6% (6202) |
2016-05 | 0.6% (6080) |
2016-06 | 0.4% (4083) |
2016-07 | 0.3% (2794) |
2016-08 | 0.3% (2817) |
2016-09 | 0.3% (3228) |
2016-10 | 0.2% (2371) |
2016-11 | 0.1% (700) |
2016-12 | 0.1% (579) |
2017-01 | 0.3% (2406) |
2017-02 | 0.2% (1601) |
2017-03 | 0.1% (1420) |
2017-04 | 0.1% (1123) |
2017-05 | 0.1% (848) |
2017-06 | 0.1% (974) |
2017-07 | 0.1% (695) |
2017-08 | 0.1% (810) |
2017-09 | 0.1% (890) |
2017-10 | 0.1% (934) |
2017-11 | 0.1% (811) |
2017-12 | 0.1% (1123) |
2018-01 | 0.0% (389) |
2018-02 | 0.0% (321) |
2018-03 | 0.0% (257) |
2018-04 | 0.0% (308) |
2018-05 | 0.0% (228) |
2018-06 | 0.0% (267) |
2018-07 | 0.0% (205) |
2018-08 | 0.0% (263) |
2018-09 | 0.0% (171) |
2018-10 | 0.0% (102) |
2018-11 | 0.0% (159) |
2018-12 | 0.0% (105) |
2019-01 | 0.0% (112) |
2019-02 | 0.0% (122) |
2019-03 | 0.0% (99) |
2019-04 | 0.0% (70) |
2019-05 | 0.0% (68) |
2019-06 | 0.0% (41) |
2019-07 | 0.0% (95) |
2019-08 | 0.0% (56) |
2019-09 | 0.0% (88) |
2019-10 | 0.0% (48) |
2019-11 | 0.0% (55) |
2019-12 | 0.0% (70) |
2020-01 | 0.0% (43) |
2020-02 | 0.0% (52) |
2020-03 | 0.0% (62) |
2020-04 | 0.0% (72) |
2020-05 | 0.0% (53) |
2020-06 | 0.0% (128) |
2020-07 | 0.0% (105) |
2020-08 | 0.0% (263) |
2020-09 | 0.0% (135) |
2020-10 | 0.0% (117) |
2020-11 | 0.0% (101) |
2020-12 | 0.0% (93) |
2021-01 | 0.0% (77) |
2021-02 | 0.0% (41) |
2021-03 | 0.0% (23) |
2021-04 | 0.0% (10) |
2021-05 | 0.0% (1) |
2021-06 | 0.0% (1) |
2021-07 | 0.0% (6) |
2021-08 | 0.0% (1) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (3) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (1) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (3) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (1) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2023-06-02 | 0.0% (0) |
2023-06-03 | 0.0% (0) |
2023-06-04 | 0.0% (0) |
2023-06-05 | 0.0% (0) |
2023-06-06 | 0.0% (0) |
2023-06-07 | 0.0% (0) |
2023-06-08 | 0.0% (0) |
2023-06-09 | 0.0% (0) |
2023-06-10 | 0.0% (0) |
2023-06-11 | 0.0% (0) |
2023-06-12 | 0.0% (0) |
2023-06-13 | 0.0% (0) |
2023-06-14 | 0.0% (0) |
2023-06-15 | 0.0% (0) |
2023-06-16 | 0.0% (0) |
2023-06-17 | 0.0% (0) |
2023-06-18 | 0.0% (0) |
2023-06-19 | 0.0% (0) |
2023-06-20 | 0.0% (0) |
2023-06-21 | 0.0% (0) |
2023-06-22 | 0.0% (0) |
2023-06-23 | 0.0% (0) |
2023-06-24 | 0.0% (0) |
2023-06-25 | 0.0% (0) |
2023-06-26 | 0.0% (0) |
2023-06-27 | 0.0% (0) |
2023-06-28 | 0.0% (0) |
2023-06-29 | 0.0% (0) |
2023-06-30 | 0.0% (0) |
2023-07-01 | 0.0% (0) |
2023-07-02 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2023-7-3 02:24 被更新,下次将于 2023-7-3 05:24 进行更新